Ingeniería en Mecatrónica
No disponible
No disponible
En Ingeniería en Mecatrónica el objetivo es formar profesionistas con habilidades para innovar y proponer soluciones a problemas en sistemas robóticos, de automatización industrial, electromecánicos, visión artificial o instrumentación y control; vinculando las actividades del programa educativo con el sector productivo y social; facilitando la incorporación temprana a la investigación científica e impactando en el desarrollo regional, nacional o internacional, desarrollando en ellos la cultura científica, tecnológica y humanística, a través de un enfoque centrado en el estudiante.
El aspirante a cursar la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, es deseable que cuente con las siguientes características básicas: Habilidad para el cálculo y pensamiento matemático; Gusto por la matemática, física y/o química; Interés por la investigación y el desarrollo tecnológico; Interés por la vinculación con su entorno; Actitud innovadora y creativa; Pensamiento analítico, crítico, reflexivo y propositivo; Disposición para ser autogestivo; Disponibilidad para el trabajo colaborativo; y Compromiso social, interés por considerar la relación entre la tecnología, la ciencia y el impacto ambiental y social.
El egresado de Ingeniería en Mecatrónica estará capacitado para generar soluciones basadas en la innovación y mejora continua de los procesos que atiende, con conocimiento integral y práctico en las áreas de mecánica, control, electrónica y computación, para satisfacer las necesidades que surjan en su campo de acción, con compromiso ético.
Asimismo, habrá obtenido las competencias para el diseño, implementación y mantenimiento de alguno de estos sistemas: robóticos, electromecánicos, de visión artificial, de automatización de proceso industriales y/o instrumentación para el control de estos; además será capaz de planificar, diseñar, crear y/o adaptar maquinaria y dispositivos inteligentes que utilizan mecanismos de precisión.
De igual manera, habrá desarrollado habilidades y aptitudes para la investigación, el liderazgo, el trabajo colaborativo, la comunicación oral y escrita, el servicio, la crítica, la autocrítica, la creatividad y la innovación, además de habilidades de emprendimiento en el área tecnológica.
El egresado habrá desarrollado conocimientos y aptitudes para el ingreso a programas de especialización y/o posgrado.
Competencias genéricas:
Capacidad para la comunicación oral y escrita;
Capacidad para la resolución de problemas;
Capacidad para comunicarse en un segundo idioma;
Capacidad para el trabajo colaborativo;
Capacidad para trabajar con responsabilidad ética y profesional;
Capacidad de autogestión;
Capacidad para crear, innovar y emprender;
Capacidad para la investigación y desarrollo tecnológico.
Competencias específicas:
Dominio de los principios básicos de la física vinculados con su profesión;
Aplicación de conocimientos matemáticos para la resolución de problemas vinculados con la ingeniería;
Dominio de software especializado, y
Manejo de equipo de medición.
Uso y programación de computadoras, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación de ingeniería;
Diseño y manejo integral de sistemas electrónicos, analógicos, digitales; sistemas de control; administración de sistemas automatizados; sistemas embebidos; e interfaces.
No disponible
El área de inserción laboral de los ingenieros en mecatrónica es muy amplia, debido a que la carrera les provee conocimientos sobre ingeniería eléctrica, mecánica, computación y tecnologías de la información. Por lo tanto, pueden incorporarse en empresas donde se construyan e implementen nuevos productos o en la automatización de procesos; en industrias petroleras, aeronáuticas, automotrices, médicas, en áreas de manufacturas, también en la generación de herramientas para la agricultura, tequileras, donde se implementen tecnologías inteligentes, como líderes de equipos o proyectos, en centros de diseño, en el área de control de líneas de producción, diseñando productos de la vida cotidiana o tecnología de punta, como desarrolladores de software, profesores, en centros de investigación. Adicionalmente, se pueden incorporar en empresas de: alimentos, transporte, textiles, químicas, farmacéuticas. También es posible que generen sus propias empresas donde diseñen productos que integren robótica, electrónica, mecánica, programación y automatización.
Resumen de Créditos por Cuatrimestre
Cuatrimestre | Créditos | % |
---|---|---|
Primer Cuatrimestre | 40 | 10% |
Segundo Cuatrimestre | 40 | 10% |
Tercer Cuatrimestre | 40 | 10% |
Cuarto Cuatrimestre | 40 | 10% |
Quinto Cuatrimestre | 40 | 10% |
Sexto Cuatrimestre | 40 | 10% |
Séptimo Cuatrimestre | 40 | 10% |
Octavo Cuatrimestre | 40 | 10% |
Noveno Cuatrimestre | 40 | 10% |
Décimo Cuatrimestre | 40 | 10% |
Número mínimo de créditos para optar por el grado | 400 | 100% |
Primer Ciclo de Formación
Primer Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés I | CT | 48 | 40 | 8 | 42 | 35 | 79 | 90 | 6 |
Desarrollo humano y valores | CT | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 45 | 3 |
Álgebra lineal | CT | 38 | 32 | 68 | 27 | 39 | 12 | 0 | 8 |
Química básica | CT | 30 | 23 | 7 | 60 | 52 | 8 | 90 | 6 |
Funciones matemáticas | CT | 30 | 20 | 10 | 60 | 55 | 5 | 90 | 6 |
Metrología | CT | 34 | 30 | 4 | 56 | 45 | 11 | 90 | 6 |
Expresión oral y escrita I | CT | 23 | 23 | 0 | 52 | 52 | 0 | 75 | 5 |
Totales: | 228 | 193 | 35 | 372 | 332 | 40 | 600 | 40 |
Segundo Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés II | CT | 67 | 59 | 8 | 23 | 16 | 7 | 90 | 6 |
Inteligencia emocional y manejo de conflictos | CT | 16 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 | 45 | 3 |
Cálculo diferencial | CT | 19 | 19 | 0 | 41 | 41 | 0 | 60 | 4 |
Física | CT | 33 | 33 | 0 | 57 | 57 | 0 | 90 | 6 |
Electricidad y magnetismo | CT | 34 | 34 | 0 | 41 | 41 | 0 | 75 | 5 |
Mantenimiento y seguridad industrial | CT | 50 | 35 | 15 | 70 | 55 | 15 | 120 | 8 |
Dibujo para ingeniería | CT | 52 | 36 | 16 | 68 | 54 | 14 | 120 | 8 |
Totales: | 271 | 232 | 39 | 329 | 293 | 36 | 600 | 40 |
Tercer Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés III | CT | 68 | 60 | 8 | 22 | 15 | 7 | 90 | 6 |
Habilidades cognitivas y creatividad | CT | 11 | 11 | 0 | 34 | 34 | 0 | 45 | 3 |
Cálculo integral | CT | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 5 |
Probabilidad y estadística | CT | 22 | 22 | 0 | 53 | 53 | 0 | 75 | 5 |
Mecánica de cuerpo rígido | CT | 40 | 30 | 10 | 80 | 60 | 20 | 120 | 8 |
Administración del mantenimiento | CT | 40 | 40 | 0 | 35 | 35 | 0 | 75 | 5 |
Circuitos eléctricos y electrónicos | CT | 49 | 38 | 11 | 71 | 52 | 19 | 120 | 8 |
Totales: | 255 | 226 | 29 | 345 | 299 | 46 | 600 | 40 |
Segundo Ciclo de Formación
Cuarto Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés IV | CT | 66 | 57 | 9 | 24 | 18 | 6 | 90 | 6 |
Ética profesional | CT | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 45 | 3 |
Estructura y propiedades de los materiales | CT | 13 | 13 | 0 | 32 | 32 | 0 | 45 | 3 |
Programación de periféricos | CT | 43 | 43 | 0 | 62 | 62 | 0 | 105 | 7 |
Sistemas electrónicos de interfaz | CT | 35 | 35 | 0 | 70 | 70 | 0 | 105 | 7 |
Controladores lógicos programables | CT | 43 | 43 | 0 | 47 | 47 | 0 | 90 | 6 |
Estancia I | P | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 8 |
Totales: | 225 | 216 | 9 | 375 | 249 | 126 | 600 | 40 |
Quinto Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés V | CT | 48 | 40 | 8 | 42 | 35 | 7 | 90 | 6 |
Habilidades gerenciales | CT | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 45 | 3 |
Matemáticas para ingeniería I | CT | 19 | 19 | 0 | 41 | 41 | 0 | 60 | 4 |
Física para ingeniería | CT | 18 | 18 | 0 | 42 | 42 | 0 | 60 | 4 |
Procesos de manufactura | CT | 38 | 35 | 3 | 52 | 40 | 12 | 90 | 6 |
Sistemas digitales | CT | 52 | 45 | 7 | 53 | 45 | 8 | 105 | 7 |
Sistemas neumáticos e hidráulicos | CT | 64 | 54 | 10 | 86 | 66 | 20 | 150 | 10 |
Totales: | 264 | 236 | 28 | 336 | 289 | 47 | 600 | 40 |
Sexto Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés VI | CT | 48 | 40 | 8 | 42 | 35 | 7 | 90 | 6 |
Liderazgo de equipos de alto desempeño | CT | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 45 | 3 |
Matemáticas para ingeniería II | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Resistencia de materiales | CT | 20 | 20 | 0 | 70 | 70 | 0 | 90 | 6 |
Cinemática de mecanismos | CT | 43 | 38 | 5 | 62 | 52 | 10 | 105 | 7 |
Automatización industrial | CT | 62 | 52 | 10 | 58 | 38 | 20 | 120 | 8 |
Control de motores eléctricos | CT | 28 | 28 | 0 | 47 | 32 | 15 | 75 | 5 |
Totales: | 256 | 233 | 23 | 344 | 292 | 52 | 600 | 40 |
Tercer Ciclo de Formación
Séptimo Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés VII | CT | 15 | 10 | 5 | 75 | 65 | 10 | 90 | 6 |
Programación de sistemas embebidos | CT | 28 | 25 | 3 | 62 | 50 | 12 | 90 | 6 |
Modelado y simulación de sistemas | CT | 40 | 40 | 0 | 35 | 35 | 0 | 75 | 5 |
Diseño y selección de elementos mecánicos | CT | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 0 | 90 | 6 |
Cinemática de robots | CT | 40 | 40 | 0 | 35 | 35 | 0 | 75 | 5 |
Programación de robots industriales | CT | 19 | 19 | 0 | 41 | 41 | 0 | 60 | 4 |
Estancia II | P | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 8 |
Totales: | 172 | 164 | 8 | 428 | 286 | 142 | 600 | 40 |
Octavo Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés VIII | CT | 26 | 21 | 5 | 64 | 54 | 10 | 90 | 6 |
Diseño de sistemas mecatrónicos | CT | 41 | 31 | 10 | 79 | 59 | 20 | 120 | 8 |
Ingeniería de control | CT | 26 | 26 | 0 | 49 | 49 | 0 | 75 | 5 |
Ingeniería asistida por computadora | CT | 35 | 30 | 5 | 55 | 45 | 10 | 90 | 6 |
Dinámica de robots | CT | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Sistemas de visión artificial | CT | 19 | 16 | 3 | 56 | 44 | 12 | 75 | 5 |
Adquisición y procesamiento digital de señales | CT | 45 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Totales: | 222 | 199 | 23 | 378 | 326 | 52 | 600 | 40 |
Noveno Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés IX | CT | 15 | 15 | 0 | 75 | 60 | 15 | 90 | 6 |
Integración de sistemas mecatrónicos y robóticos | CT | 29 | 24 | 5 | 61 | 51 | 10 | 90 | 6 |
Control avanzado | CT | 39 | 34 | 5 | 81 | 71 | 10 | 120 | 8 |
Sistemas avanzados de manufactura | CT | 42 | 30 | 12 | 78 | 60 | 18 | 120 | 8 |
Control de robots | CT | 35 | 35 | 0 | 25 | 25 | 0 | 60 | 4 |
Termodinámica | CT | 16 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 | 45 | 3 |
Expresión oral y escrita II | CT | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 5 |
Totales: | 201 | 179 | 22 | 399 | 346 | 53 | 600 | 40 |
Décimo Cuatrimestre
Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría BC | Horas Práctica BC | Horas Teoría AMI | Horas Práctica AMI | Horas Totales | Créditos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadía | P | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 40 |
Totales: | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 40 |
BC = Horas Bajo la Conducción de un académico
AMI= Horas de Actividades de Manera Independiente
CT = Curso Taller
P= Práctica
- Biblioteca
- Servicios médicos SISSMA
- Prácticas profesionales y servicio social
- Préstamo de equipos de computo
- Primeros contactos, personas capacitadas para prevenir y dar atención a los casos de violencia
- Programas de Becas Intercambios Académicos
- Programas de idiomas
- Talleres deportivos, artísticos y de sustentabilidad
- Tutorías