Lic. en Negocios Internacionales
No disponible
No disponible
La Licenciatura en Negocios Internacionales forma profesionistas con un espíritu emprendedor, ético, socialmente responsable, e innovador para crear, promover, administrar y consolidar negocios que compitan internacionalmente generando un impacto positivo en el entorno socioeconómico y ambiental en el que se desarrolle.
El Licenciado en Negocios Internacionales se distingue por ser capaz de comunicarse de manera eficiente en entornos internacionales; que analiza e interpreta el entorno económico, político, social y ambiental con competencias para integrar diferentes áreas del conocimiento en la generación de nuevas empresas, así como el desarrollo de negocios sustentables.
El postulante deberá reunir las siguientes características:
- Mostrar interés por los fenómenos económicos, políticos financieros, demográficos, comerciales, legales, mercadológicos de México y culturales;
- Tener interés por el análisis y resolución de problemas del ámbito empresarial, en el contexto de una economía globalizada;
- Habilidad para el aprendizaje de las lenguas, cultura y civilización extranjeras;
- Disposición por la interacción y la interlocución con las personas, de diferentes culturas;
- Interés en el liderazgo para estimular la innovación y dirigir o promover el cambio organizacional, asumiendo responsabilidades sociales;
- Compromiso constante consigo mismo de superación personal, profesional y sentido de responsabilidad en el desempeño de sus tareas y actividades.
Dentro de sus capacidades y funciones están:
- Negociar acuerdos internacionales en el ámbito público y privado
- Desarrollar, implementar y gestionar proyectos de logística internacional
- Identificar, diseñar, desarrollar y dar seguimiento a los modelos de internacionalización de empresas
Todo lo anterior, lo desarrolla en un ámbito globalizado, mediante principios de ética y responsabilidad social. Además de un espíritu crítico, incluyente, con compromiso social, autogestivo, adaptable, innovador y con una correcta expresión oral y escrita. Mediante una actitud de mejora continua.”
No disponible
El egresado de la licenciatura en Negocios Internacionales se inserta en el mercado de trabajo en innumerables instituciones públicas y privadas que tienen relación con el comercio internacional y la internacionalización de las instituciones. Dentro de sus capacidades y funciones están
Negociar acuerdos internacionales en el ámbito público y privado
- Mediante conocimientos económicos, jurídicos, sociales y de negociación que se encuentren en la frontera del conocimiento;
- Mediante el dominio de lenguas extranjeras; y
- A partir del reconocimiento de las diferencias culturales.
Desarrollar, implementar y gestionar proyectos de logística internacional
- Mediante el conocimiento de marcos normativos y sus procesos, gestión aduanera, métodos cuantitativos y otros elementos de toma de decisiones;
- A partir del uso de TICS y Software especializados; y
- Mediante el conocimiento de geografía, transportes y la estructura económica internacional, Identificar, diseñar, desarrollar y dar seguimiento a los modelos de internacionalización de empresas
Áreas de Formación
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 102 | 23% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 124 | 29% |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 160 | 37% |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 5% |
| Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 6% |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 438 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN I | 80 | 8 |
| EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 60 | 6 |
| CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | 80 | 8 |
| METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | 80 | 8 |
| UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | 80 | 8 |
| CONTABILIDAD GENERAL | 80 | 8 |
| ECONOMÍA I | 80 | 8 |
| ECONOMÍA II | 80 | 8 |
| ESTADÍSTICA I | 80 | 8 |
| ESTADÍSTICA II | 80 | 8 |
| MATEMÁTICAS I | 80 | 8 |
| MATEMÁTICAS II | 80 | 8 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 80 | 8 |
| Totales: | 1020 | 102 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | 60 | 6 |
| MARCO JURÍDICO DE LAS EMPRESAS | 80 | 8 |
| EMPRESAS INTERNACIONALES Y SU PROCESO CONTABLE | 80 | 8 |
| ECONOMÍA INTERNACIONAL PARA LOS NEGOCIOS | 80 | 8 |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 80 | 8 |
| INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | 80 | 8 |
| COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL | 80 | 8 |
| ESTRATEGIA Y CONSULTORÍA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS | 80 | 8 |
| INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | 80 | 8 |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA | 80 | 8 |
| POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL | 80 | 8 |
| INGLÉS I | 90 | 6 |
| INGLÉS II | 90 | 6 |
| INGLÉS III | 90 | 6 |
| INGLÉS IV | 90 | 6 |
| SEMINARIO DE TITULACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 60 | 6 |
| Totales: | 1360 | 124 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 80 | 8 |
| LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | 80 | 8 |
| DERECHO INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS | 80 | 8 |
| MARCO REGULATORIO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES | 80 | 8 |
| PROPIEDAD INTELECTUAL | 80 | 8 |
| TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN INTERNACIONALES | 80 | 8 |
| ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL | 80 | 8 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 80 | 8 |
| FINANZAS INTERNACIONALES | 80 | 8 |
| COMERCIO EXTERIOR | 80 | 8 |
| COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LOS NEGOCIOS | 80 | 8 |
| GESTIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA | 80 | 8 |
| INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA EXPORTACIÓN | 80 | 8 |
| INTELIGENCIA COMERCIAL | 80 | 8 |
| LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 80 | 8 |
| MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 80 | 8 |
| NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL | 80 | 8 |
| NEGOCIOS ELECTRÓNICOS | 80 | 8 |
| SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | 80 | 8 |
| PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | 0 | 8 |
| Totales: | 1520 | 160 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA Orientación “A”
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Selectiva A-I | 80 | 8 |
| Selectiva A-II | 80 | 8 |
| Selectiva A-III | 80 | 8 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA Orientación “B”
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Selectiva B-I | 80 | 8 |
| Selectiva B-II | 80 | 8 |
| Selectiva B-III | 80 | 8 |
Área de Formación Optativa Abierta Orientación “A”
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Optativa A-I | 80 | 8 |
| Optativa A-II | 80 | 8 |
| Optativa A-III | 80 | 8 |
Área de Formación Optativa Abierta Orientación “B”
| Unidades de Aprendizaje | Horas totales | Créd. |
|---|---|---|
| Optativa B-I | 80 | 8 |
| Optativa B-II | 80 | 8 |
| Optativa B-III | 80 | 8 |
- Biblioteca
- Servicios médicos SISSMA
- Prácticas profesionales
- Préstamo de equipos de computo
- Primeros contactos de la Unidad de igualdad
- Programas de Becas Intercambios académicos
- Programas de idiomas
- Servicio social
- Talleres deportivos, artísticos y de sustentabilidad
- Tutorías
