LIc. en Ciencias Ambientales y del Territorio
Somos un programa innovador cuya vocación es formar en las y los estudiantes capacidades y competencias para que puedan atender los retos ambientales que enfrentan nuestros territorios y ciudades, desde un compromiso personal y profesional con la sustentabilidad, inspirado a través de la aplicación de metodologías de enseñanza activas, centradas en los estudiantes, y organizadas desde la solución a problemas prácticos del entorno donde se inserta el centro universitario.
Somos un programa académico innovador, reconocido y certificado, que forma a profesionales que tienen incidencia directa en la construcción de la sustentabilidad en la gestión de los territorios y los ecosistemas, y que se basa en la aplicación de proyectos de investigación y de aprendizaje orientados a la solución de problemas en el ámbito local y regional y en la utilización de una red de punta de laboratorios para la el estudio de los ecosistemas, los territorios, el hábitat y la vivienda.
Formar profesionales capaces de explicar a profundidad las interacciones entre los fenómenos territoriales y los ambientales y de aplicar su conocimiento para resolver los presentes y futuros retos a la sustentabilidad.
- Evalúa y utiliza información a través de estrategias de búsqueda, organización y procesamiento, que le llevan a identificar la solución de problemas en diferentes ámbitos de su vida.
- Expresa eficazmente sus ideas de manera oral y escrita, utilizando diversos medios, recursos y estrategias, desde el desarrollo del hábito de la lectura como estrategia para acercarse al conocimiento de las culturas, las ideologías, y otros conocimientos de orden universal.
- Aplica métodos y estrategias de investigación utilizando los fundamentos del pensamiento científico y el razonamiento lógico-matemático.
- Explica los fenómenos naturales y sociales aplicando modelos, principios y teorías básicas de la ciencia, y procedimientos de la ciencia matemática.
- Preserva el medio ambiente, a partir de estrategias y acciones que le permiten expresar el valor que le otorga a la vida y a la naturaleza para su conservación.
- Utiliza estrategias y métodos para aprender y aplicar los conocimientos adquiridos en los contextos en que se desarrolla.
La egresada o egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y del Territorio crea explicaciones, investigaciones, dinámicas de trabajo y propuestas interdisciplinares de políticas públicas e intervención para solucionar los problemas de sustentabilidad presentes y futuros en territorios concretos, desde el conocimiento a profundidad de las múltiples interacciones entre los fenómenos ambientales y territoriales.
Este perfil integra el dominio de las siguientes habilidades o competencias:
- Desarrolla un compromiso personal y profesional con la sustentabilidad y la justicia social.
- Trabaja abiertamente en equipos interdisciplinares, facilitando la comunicación entre especialistas de diferentes campos del conocimiento.
- Conoce la interacción entre los ecosistemas, la economía y las comunidades en su aproximación a los fenómenos ambientales.
- Utiliza un enfoque sistémico para analizar los fenómenos ambientales de forma holística, incluyendo los componentes biofísicos, ecológicos y sociales.Identifica y analiza información relevante de diversas fuentes, incluyendo la literatura científica.
- Articula herramientas de diagnóstico e investigación interdisciplinares para analizar los principales problemas ambientales en territorios específicos.
- Recolecta información, ejecuta análisis y evalúa la información para llegar a conclusiones y propuestas de solución que mejoran el desempeño de la sustentabilidad.
- Genera propuestas de planeación territorial sustentables, de acuerdo con los retos ambientales que se presentan en un territorio específico.
-Desarrolla un compromiso personal y profesional con la sustentabilidad y la justicia social
-Trabaja abiertamente en equipos interdisciplinares, facilitando la comunicación entre especialistas de diferentes campos del conocimiento
-Conoce la interacción entre los ecosistemas, la economía y las comunidades en su aproximación a los fenómenos ambientales.
-Utiliza un enfoque sistémico para analizar los fenómenos ambientales de forma holística, incluyendo los componentes biofísicos, ecológicos y sociales.
-Identifica y analiza información relevante de diversas fuentes, incluyendo la literatura científica.
-Articula herramientas de diagnóstico e investigación interdisciplinares para analizar los principales problemas ambientales en territorios específicos.
-Recolecta información, ejecuta análisis y evalúa la información para llegar a conclusiones y propuestas de solución que mejoran el desempeño de la sustentabilidad.
-Genera propuestas de planeación territorial sustentables, de acuerdo con los retos ambientales que se presentan en un territorio específico.
- Instituciones educativas, y de educación ambiental
- Instituciones y organismos de planificación y gestión del territorio
- Instituciones y organismos de planificación urbana
- Empresas en las áreas de mitigación
- Organismos de protección civil
- Instituciones y organismos especializados en medio ambiente y recursos naturales
- Consultoría en planeación territorial
- Consultoría en impactos ambientales y mitigación de daños
- Servicios profesionales independientes, en asesoría en materia de protección al ambiente y planificación del territorio.
Áreas de Formación
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común | 58 | 15% |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 216 | 56% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 91 | 23.6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 21 | 5.4% |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 386 | 100% |
Área de Formación Básica Común
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Expresión oral y escrita | CT | 34 | 17 | 51 | 6 | Ninguno |
Precálculo | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Economía ecológica | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Balances de materia y energía | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Contaminación del aire | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Geografía de los riesgos | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Liderazgo de equipos de alto desempeño | CT | 34 | 17 | 51 | 6 | Ninguno |
Universidad y siglo XXI | CT | 34 | 34 | 68 | 6 | Ninguno |
Análisis de problemas globales del siglo XXI | N/A | 80 | Ninguno | |||
Formación integral | 60 | 4 | Ninguno | |||
Total | 310 | 217 | 667 | 58 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelos de desarrollo y postdesarrollo | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Territorio, región y ambiente | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Ecología e ingeniería ambiental | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Crisis ambiental global | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Análisis espacial básico | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Geografía ambiental | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Bioquímica y salud ambiental | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Programación básica | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Precálculo |
Probabilidad y estadística para el estudio del ambiente | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Modelado y simulación del ambiente | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Precálculo |
Análisis espacial avanzado | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Análisis espacial básico |
Historia del movimiento ambientalista y ecologista | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Producción y consumo sustentables | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Métodos y técnicas para el análisis territorial | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Sociología rural y urbana | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Hidrogeología | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Normatividad ambiental y territorial | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Gobernanza del territorio y ambiental | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Agroecología y permacultura | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Energías convencionales y no convencionales | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Educación ecosocial | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Infraestructura ecológica | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Territorio y movilidad sustentable | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Contaminación de suelos y gestión de residuos sólidos | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Ecosistemas urbanos | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Justicia ambiental y conflictos territoriales | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Empresas sustentables | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Urbanización y ambiente | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Tecnología del agua | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Total | 1,264 | 929 | 2,193 | 216 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprovechamiento y valoración de residuos | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Adaptación al cambio climático | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Planificación urbana | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Ordenamiento territorial | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Taller de agua | T | 40 | 28 | 68 | 7 | Tecnología del agua |
Taller de suelos | T | 40 | 28 | 68 | 7 | Contaminación de suelos y gestión de residuos sólidos |
Evaluación de riesgo ambiental | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Taller de planificación urbana | T | 48 | 37 | 85 | 8 | Planificación urbana |
Taller de ordenamiento territorial | T | 48 | 37 | 85 | 8 | Ordenamiento territorial |
Taller de residuos sólidos | T | 40 | 28 | 68 | 7 | Contaminación de suelos y gestión de residuos sólidos |
Evaluación de impacto ambiental | CT | 48 | 37 | 85 | 8 | Ninguno |
Prácticas profesionales | 0 | 0 | 120 | 8 | Ninguno | |
Total | 488 | 362 | 970 | 91 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidad de aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Tópicos selectos I | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Tópicos selectos II | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Tópicos selectos III | CT | 40 | 28 | 68 | 7 | Ninguno |
Total | 120 | 84 | 204 | 21 |
- Biblioteca
- Servicios médicos SISSMA
- Prácticas profesionales y servicio social
- Préstamo de equipos de computo
- Primeros contactos, personas capacitadas para prevenir y dar atención a los casos de violencia
- Programas de Becas Intercambios Académicos
- Programas de idiomas
- Talleres deportivos, artísticos y de sustentabilidad
- Tutorías